Precios y comparativa
Precios transparentes.
Precios transparentes.
Sin sorpresas.
Todo lo que está incluido lo ves aquí. Sin "*aplican condiciones" ni "consulta a un asesor para tu cotización personalizada". Subes de edición cuando lo necesites — sin penalidades.
Comparativa completa
Lo incluido en cada edición, sin letra chica.
| Función | Lite B/.19/mes | Core B/.49/mes | Pro B/.99/mes | Enterprise B/.199/mes |
|---|---|---|---|---|
| Límites | ||||
| Sucursales | 1 | 2 | 5 | Ilimitadas |
| Usuarios incluidos | 3 | 8 | 20 | 50 |
| Registros (clientes/productos) | 500 | 5,000 | 50,000 | Ilimitados |
| Almacenamiento | 2 GB | 10 GB | 50 GB | 200 GB |
| Transacciones/mes | 100 | 1,000 | 10,000 | Ilimitadas |
| Núcleo y operación | ||||
| CRUD de clientes | ||||
| Catálogo de productos y servicios | ||||
| Cotizaciones | ||||
| Conversión cotización → factura | — | |||
| Inventario con movimientos auditados | Manual | |||
| Stock por sucursal | — | — | ||
| Facturación electrónica DGI | ||||
| Facturas básicas (sin DGI) | ||||
| PAC Digifact | — | |||
| PAC The Factory HKA | — | |||
| PAC Factura Fácil | — | |||
| CUFE + QR oficial DGI | — | |||
| Anulación de facturas | — | |||
| Notas de crédito | — | |||
| Multi-sucursal | ||||
| Gestión de sucursales | — | — | ||
| Usuarios asignables por sucursal | — | — | ||
| Transferencias inter-sucursal | — | — | ||
| Reportes consolidados o por sede | — | — | ||
| Reportes | ||||
| Nivel 1 — Reportes pre-armados | 6 reportes | 15+ reportes | Todos | Todos |
| Nivel 2 — SQL guardado (whitelist) | — | |||
| Nivel 3 — Plantillas PDF editables | — | |||
| Reportes con IA | — | — | — | |
| Export CSV / PDF | ||||
| Automatización e integraciones | ||||
| CxC con recibos multi-factura | — | |||
| Aging de cartera | — | |||
| Automatizaciones programadas | — | — | ||
| API REST | — | — | 100K/mes | Ilimitada |
| Webhooks | — | — | ||
| WhatsApp Business integrado | — | — | ||
| White-label y branding | ||||
| Logo y colores propios | — | Básico | ||
| Dominio propio | — | — | Add-on | |
| Email saliente con tu dominio | — | — | Add-on | |
| White-label completo (revender) | — | — | — | |
| Soporte y onboarding | ||||
| Soporte por email | ||||
| Soporte por WhatsApp | — | Prioritario | 24/7 | |
| Setup guiado | — | Básico | 4 horas | Dedicado |
| Capacitación inicial | — | 1 sesión | 3 sesiones | Ilimitada |
| SLA contractual | — | — | — | |
| Account manager | — | — | — | Dedicado |
| Idiomas y localización | ||||
| Español | ||||
| Inglés | ||||
| Cumple regulación PA | ||||
| Otros países (LATAM) | — | — | Bajo demanda | Bajo demanda |
¿Notas algo que falta? Pregúntanos por WhatsApp
Preguntas frecuentes
Sobre precios y contratación
¿Tengo que firmar contrato anual?
No. Pagas mes a mes y cancelas cuando quieras. Si pagas un año adelantado obtienes 16% de descuento, pero no es obligatorio.
¿Qué pasa si supero los límites de mi edición?
El sistema te avisa al 80% del límite. Puedes subir a la siguiente edición desde la misma plataforma sin migrar datos ni perder configuración.
¿El setup se cobra aparte?
En Lite y Core el setup es gratuito (autoservicio). En Pro incluimos 4 horas de onboarding asistido. En Enterprise asignamos un consultor dedicado.
¿Puedo agregar usuarios extra?
Sí. Usuario adicional cuesta B/.5/mes en Lite, B/.4/mes en Core, B/.3/mes en Pro, y B/.2/mes en Enterprise.
¿Cómo se paga? ¿Aceptan ACH, Yappy, tarjeta?
Aceptamos transferencia ACH, Yappy, tarjeta de crédito y depósito bancario. Cuentas Enterprise pueden pagar contra factura a 30 días.
¿Qué incluye el costo del PAC para FE?
El costo del PAC (Digifact, HKA o Factura Fácil) lo paga el cliente directo a su PAC. Suite HUB se conecta sin cobro adicional. Te ayudamos a contratar el PAC durante el onboarding.
¿Sigues con dudas?
Conversemos por WhatsApp y te recomendamos según tu operación.
Conversar por WhatsApp